Efrahim: İnstagram’da Paylaşım Başına En Çok Kazanan Ünlüler Listesi Açıklandı!
Sosyal Medya

İnstagram’da Paylaşım Başına En Çok Kazanan Ünlüler Listesi Açıklandı!

HopperHQ isimli bir sosyal medya analiz sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İnstagram’ın en çok para kazandırdığı ünlülerini bir liste ile açıkladı.

İnstagram’da yaptıkları tek bir paylaşım başına en çok kazanan ünlüler listesini açıklayan HopperHQ, listenin ilk sırasında model ve televizyon yıldızı olan 21 yaşındaki Kylie Jenner’ı gösteriyor. Yaptığı tek bir paylaşımdan 1,266,000 dolar kazanan Kylie Jenner’ı listenin ikinci sırasında bulunan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande 996,000 dolar ile takip ediyor.

Listenin üçüncü sırasında bulunan efsane futbolcu Christiano Ronaldo ise diğer sporcu rakiplerine fark atmış bir biçimde öne çıkıyor. Paylaşım başına 975,000 dolar kazanan Portekizli futbolcu Christiano Ronaldo, dokuzuncu sırada bulunan Neymar da Silva Santos Junior’a ve on ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Lionel Messi’yi açık ara geçmiş görünüyor.

Efrahim: İnstagram’da Paylaşım Başına En Çok Kazanan Ünlüler Listesi Açıklandı!

Listenin tamamı ise şöyle:

1. Kylie Jenner | Takipçi sayısı: 141 milyon – Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD doları
2. Ariana Grande | Takipçi sayısı: 160 milyon – Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları
3. Cristiano Ronaldo | Takipçi sayısı: 176 milyon – Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları
4. Kim Kardashian West | Takipçi sayısı: 144 milyon – Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları
5. Selena Gomez | Takipçi sayısı: 153 milyon – Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları
6. Dwayne Johnson | Takipçi sayısı: 150 milyon – Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları
7. Beyonce Knowles | Takipçi sayısı: 130 milyon – Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları
8. Taylor Swift | Takipçi sayısı: 119 milyon – Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları
9. Neymar da Silva Santos Junior | Takipçi sayısı: 123 milyon – Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları
10. Justin Bieber | Takipçi sayısı: 115 milyon – Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları
11. Nicki Minaj | Takipçi sayısı: 104 milyon – Gönderi başına maliyet: 651.000 ABD doları
12. Lionel Messi | Takipçi sayısı: 126 milyon – Gönderi başına maliyet: 648.000 ABD doları
13. Kendall Jenner | Takipçi sayısı: 114 milyon – Gönderi başına maliyet: 611.000 ABD doları
14. Khloe Kardashian | Takipçi sayısı: 96.5 milyon – Gönderi başına maliyet: 598.000 ABD doları
15. Kevin Hart | Takipçi sayısı: 77.3 milyon – Gönderi başına maliyet: 480.000 ABD doları
16. Demi Lovato | Takipçi sayısı: 73.1 milyon – Gönderi başına maliyet: 458.000 ABD doları
17. David Beckham | Takipçi sayısı: 57.5 milyon – Gönderi başına maliyet: 357.000 ABD doları
18. LeBron James | Takipçi sayısı: 50.6 milyon – Gönderi başına maliyet: 272.000 ABD doları
19. Priyanka Chopra Jonas | Takipçi sayısı: 43.3 milyon – Gönderi başına maliyet: 271.000 ABD doları
20. Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) | Takipçi sayısı: 47.2 milyon – Gönderi başına maliyet: 256.000 ABD doları
21. Gareth Bale | Takipçi sayısı: 40.5 milyon – Gönderi başına maliyet: 218,000 ABD doları
22. Zlatan Ibrahimovic | Takipçi sayısı: 37.4 milyon – Gönderi başına maliyet: 200.000 ABD doları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir